업비트는 회원님의 자산을 안전하게 보관하고 안정적인 출금 환경을 제공하기 위해 디지털 자산별로 1회 출금 한도를 운영하고 있습니다.
2026년 7월 22일 기준, 각 디지털 자산별 1회 출금 한도 수량을 아래와 같이 안내해 드립니다.
* '-'로 표기된 경우, 1회 출금 한도 제한이 없음을 의미합니다.
| 디지털 자산 | 네트워크 | 1회 출금 한도 수량 |
|---|---|---|
| 0G | 0G Chain | 20,000 |
| ELF | AELF | 300,000 |
| AKT | Akash Network | 50,000 |
| ALGO | Algorand | 200,000 |
| APT | Aptos | 20,000 |
| USDT | Aptos | 300,000 |
| BOUNTY | Arbitrum One | 700,000 |
| MLK | Arbitrum One | 300,000 |
| LZM | Arbitrum One | - |
| ARB | Arbitrum One | 100,000 |
| ANIME | Arbitrum One | 3,000,000 |
| CHIP | Arbitrum One | 700,000 |
| ARDR | Ardor | - |
| ARK | Ark | 80,000 |
| DOT | AssetHub Polkadot | 15,000 |
| ASTR | Astar Network | 2,000,000 |
| AVAX | Avalanche C-Chain | 2,000 |
| NXPC | Avalanche C-Chain | 60,000 |
| BABY | Babylon Genesis | 4,000,000 |
| AWE | Base | 700,000 |
| BRETT | Base | - |
| CARV | Base | 200,000 |
| VIRTUAL | Base | 50,000 |
| KAITO | Base | 30,000 |
| SIGN | Base | 5,000,000 |
| FLOCK | Base | 150,000 |
| AERO | Base | 100,000 |
| AVNT | Base | 60,000 |
| TOSHI | Base | 500,000,000 |
| B3 | Base | 100,000,000 |
| MIRA | Base | 1,000,000 |
| ZORA | Base | 7,000,000 |
| TRUST | Base | 250,000 |
| ELSA | Base | 400,000 |
| EDGE | Base | 300,000 |
| VVV | Base | 4,000 |
| UP2 | Base | 700,000 |
| CTR | Base | - |
| OPG | Base | - |
| BERA | Berachain | 300,000 |
| BFC | Bifrost | 1,000,000 |
| BTC | Bitcoin | 50 |
| BCH | Bitcoin Cash | 600 |
| BSV | Bitcoin SV | 2,000 |
| TAO | Bittensor Network | 300 |
| BLAST | Blast | 150,000,000 |
| CC | Canton | 400,000 |
| ADA | Cardano | 300,000 |
| TIA | Celestia | 150,000 |
| CELO | Celo | 200,000 |
| CHZ | Chiliz Chain | 1,500,000 |
| PSG | Chiliz Chain | - |
| JUV | Chiliz Chain | - |
| ACM | Chiliz Chain | - |
| AFC | Chiliz Chain | - |
| ATM | Chiliz Chain | - |
| BAR | Chiliz Chain | - |
| CITY | Chiliz Chain | - |
| INTER | Chiliz Chain | - |
| SPURS | Chiliz Chain | - |
| PEPPER | Chiliz Chain | - |
| ATOM | Cosmos Hub | 20,000 |
| CRO | Cronos POS | 1,000,000 |
| DATA | Data Network | 70,000 |
| ARIAIP | Data Network | - |
| DGB | DigiByte | - |
| DOGE | Dogecoin | 1,000,000 |
| XEC | eCash | 2,000,000,000 |
| ENJ | Enjin | 700,000 |
| POWR | Ethereum | 200,000 |
| ETH | Ethereum | 70 |
| SNT | Ethereum | 1,500,000 |
| STORJ | Ethereum | 200,000 |
| MANA | Ethereum | 150,000 |
| ZRX | Ethereum | 200,000 |
| BAT | Ethereum | 200,000 |
| BNT | Ethereum | - |
| NMR | Ethereum | 5,000 |
| DNT | Ethereum | - |
| USDT | Ethereum | 300,000 |
| CVC | Ethereum | 500,000 |
| RLC | Ethereum | - |
| TUSD | Ethereum | - |
| IQ | Ethereum | 10,000,000 |
| KNC | Ethereum | 100,000 |
| MOC | Ethereum | 1,000,000 |
| ANKR | Ethereum | 6,000,000 |
| AERGO | Ethereum | 400,000 |
| ORBS | Ethereum | 2,000,000 |
| GAME2 | Ethereum | 15,000,000 |
| SKY | Ethereum | 600,000 |
| USDS | Ethereum | 50,000 |
| PROM | Ethereum | 7,000 |
| CHR | Ethereum | 400,000 |
| XPR | Ethereum | - |
| OGN | Ethereum | 400,000 |
| DKA | Ethereum | 2,000,000 |
| LINK | Ethereum | 5,000 |
| TOKAMAK | Ethereum | 30,000 |
| CTSI | Ethereum | - |
| COMP | Ethereum | - |
| HUNT | Ethereum | 150,000 |
| CRV | Ethereum | - |
| RSR | Ethereum | 6,000,000 |
| SAND | Ethereum | 150,000 |
| MVL | Ethereum | 15,000,000 |
| AQT | Ethereum | 100,000 |
| AXS | Ethereum | 20,000 |
| GLM | Ethereum | 700,000 |
| UNI | Ethereum | 3,000 |
| CBK | Ethereum | 70,000 |
| ONX | Ethereum | - |
| MIR | Ethereum | - |
| GRT | Ethereum | 500,000 |
| AUCTION | Ethereum | 4,000 |
| PUNDIX | Ethereum | 100,000 |
| AAVE | Ethereum | 600 |
| SNX | Ethereum | 60,000 |
| POL | Ethereum | 200,000 |
| USDP | Ethereum | - |
| 1INCH | Ethereum | 150,000 |
| GTC | Ethereum | 100,000 |
| LPT | Ethereum | 10,000 |
| MASK | Ethereum | 30,000 |
| RAD | Ethereum | 60,000 |
| AUDIO | Ethereum | - |
| IMX | Ethereum | 100,000 |
| BOBA | Ethereum | - |
| ENS | Ethereum | 2,000 |
| YGG | Ethereum | 350,000 |
| OCEAN | Ethereum | 200,000 |
| ARPA | Ethereum | - |
| CTC | Ethereum | 100,000 |
| API3 | Ethereum | 50,000 |
| T | Ethereum | 3,000,000 |
| AGLD | Ethereum | 300,000 |
| MAGIC | Ethereum | 200,000 |
| APE | Ethereum | - |
| SHIB | Ethereum | 3,000,000,000 |
| G | Ethereum | 5,000,000 |
| BLUR | Ethereum | 600,000 |
| CYBER | Ethereum | 20,000 |
| PURSE | Ethereum | - |
| ID | Ethereum | 300,000 |
| AXL | Ethereum | 800,000 |
| ALT | Ethereum | 6,000,000 |
| MNT | Ethereum | 40,000 |
| BIGTIME | Ethereum | 1,000,000 |
| BEAM | Ethereum | 7,000,000 |
| TAIKO | Ethereum | 100,000 |
| ONDO | Ethereum | 60,000 |
| ZRO | Ethereum | 15,000 |
| PENDLE | Ethereum | 20,000 |
| ATH | Ethereum | 10,000,000 |
| PEPE | Ethereum | 4,000,000,000 |
| USDC | Ethereum | 50,000 |
| SAFE | Ethereum | 100,000 |
| NCT | Ethereum | - |
| JASMY | Ethereum | - |
| PUFFER | Ethereum | - |
| SWELL | Ethereum | - |
| MOVE | Ethereum | 2,000,000 |
| MOCA | Ethereum | 5,000,000 |
| ARKM | Ethereum | - |
| COW | Ethereum | 100,000 |
| SHELL | Ethereum | - |
| KERNEL | Ethereum | 500,000 |
| HYPER | Ethereum | 200,000 |
| RED | Ethereum | - |
| FORT | Ethereum | - |
| LA | Ethereum | 150,000 |
| EPT | Ethereum | - |
| NEWT | Ethereum | 200,000 |
| SAHARA | Ethereum | - |
| ENA | Ethereum | - |
| ERA | Ethereum | 600,000 |
| SYRUP | Ethereum | - |
| PROVE | Ethereum | - |
| TREE | Ethereum | 500,000 |
| WLFI | Ethereum | 250,000 |
| USD1 | Ethereum | 50,000 |
| WLD | Ethereum | 150,000 |
| OPEN | Ethereum | 60,000 |
| ZKC | Ethereum | 500,000 |
| EUL | Ethereum | - |
| PLUME | Ethereum | 3,500,000 |
| BARD | Ethereum | 350,000 |
| ETHFI | Ethereum | 100,000 |
| SPK | Ethereum | 1,500,000 |
| FLUID | Ethereum | 8,000 |
| IN | Ethereum | 500,000 |
| SUPER | Ethereum | 80,000 |
| ORDER | Ethereum | 300,000 |
| FF | Ethereum | 300,000 |
| ZBT | Ethereum | 150,000 |
| BIO | Ethereum | 600,000 |
| F | Ethereum | 4,000,000 |
| CPOOL | Ethereum | 700,000 |
| ENSO | Ethereum | 50,000 |
| KITE | Ethereum | 600,000 |
| YB | Ethereum | - |
| ZKP | Ethereum | 400,000 |
| XAUT | Ethereum | 20 |
| BREV | Ethereum | 250,000 |
| USDE | Ethereum | 100,000 |
| SPACE | Ethereum | - |
| SENT | Ethereum | 2,000,000 |
| AZTEC | Ethereum | 2,000,000 |
| ESP | Ethereum | 400,000 |
| CFG | Ethereum | 300,000 |
| ZAMA | Ethereum | 2,000,000 |
| PIEVERSE | Ethereum | 70,000 |
| XCN | Ethereum | 10,000,000 |
| BLEND | Ethereum | 450,000 |
| IRYS | Ethereum | 3,000,000 |
| TRAC | Ethereum | 200,000 |
| SPX | Ethereum | 150,000 |
| LIT | Ethereum | - |
| MORPHO | Ethereum | - |
| LDO | Ethereum | - |
| PAXG | Ethereum | - |
| AMP2 | Ethereum | - |
| RE | Ethereum | 70,000 |
| NEX | Ethereum | - |
| DRV | Ethereum | - |
| ETC | Ethereum Classic | 3,000 |
| ETHW | Ethereum(PoW) | 2,000 |
| ETHF | EthereumFair | 2,000 |
| EVR | Evrmore | - |
| FIL | Filecoin | 20,000 |
| FCT2 | FirmaChain | 1,500,000 |
| FLR | Flare | - |
| AI | Gensyn | - |
| HBAR | Hedera | 600,000 |
| HP | Hippo Protocol | 3,000,000 |
| HIVE | Hive | 200,000 |
| HBD | Hive | 50,000 |
| ICX | ICON | 400,000 |
| INIT | Initia | - |
| INJ | Injective | 10,000 |
| ICP | Internet Computer Protocol | 20,000 |
| IOST | IOST | 10,000,000 |
| DON | IOST | - |
| IOTA | IOTA | 200,000 |
| IOTX | IoTeX | - |
| BORA | Kaia | 600,000 |
| OBSR | Kaia | 20,000,000 |
| USDT | Kaia | 300,000 |
| KAT | Katana | 6,000,000 |
| KAVA | Kava | 1,000,000 |
| KLY | Klayr | - |
| LINEA | Linea | 10,000,000 |
| LSK | Lisk | 100,000 |
| LWP | LumiWave Protocol | 3,000,000 |
| AHT | Luniverse | 10,000,000 |
| MANTRA | MANTRA | 8,000,000 |
| ACN | Maro | - |
| MED | MediBloc | 8,000,000 |
| MEGA | MegaETH | 450,000 |
| META | Metadium | 2,000,000 |
| MTL | Metal L2 | 80,000 |
| MINA | Mina | 300,000 |
| MON | Monad | 2,000,000 |
| GLMR | Moonbeam | 5,000,000 |
| EGLD | MultiversX | 15,000 |
| NEAR | NEAR Protocol | 20,000 |
| NEO | NEO N3 | 4,000 |
| GAS | NEO N3 | 10,000 |
| CKB | Nervos Network | 10,000,000 |
| ONT | Ontology | 200,000 |
| ONG | Ontology | 200,000 |
| MBL | Ontology | 20,000,000 |
| WCT | Optimism | 1,000,000 |
| OP | Optimism | 70,000 |
| WLD | Optimism | 150,000 |
| OSMO | Osmosis Chain | - |
| PEAQ | Peaq | - |
| PROS | Pharos | 120,000 |
| XPL | Plasma | 300,000 |
| POKT | Pocket Network | 1,000,000 |
| GMT | Polygon | 1,000,000 |
| POL | Polygon | 200,000 |
| POLYX | Polymesh | 400,000 |
| QTUM | Qtum | 30,000 |
| QI | Qtum | - |
| QKC | Quarkchain | 5,000,000 |
| RVN | Ravencoin | 5,000,000 |
| RVC | Ravencoin Classic | - |
| REI | REI Network | - |
| SCR | Scroll | 1,500,000 |
| SEI | Sei | 200,000 |
| SC | Siacoin | 20,000,000 |
| ICZ | Snow | - |
| SOL | Solana | 500 |
| RENDER | Solana | 20,000 |
| RAY | Solana | 50,000 |
| ACS | Solana | 30,000,000 |
| ORCA | Solana | 20,000 |
| PYTH | Solana | 400,000 |
| JUP | Solana | 70,000 |
| MEW | Solana | 20,000,000 |
| W | Solana | 600,000 |
| BONK | Solana | 2,500,000,000 |
| ME | Solana | 700,000 |
| SONIC | Solana | 1,000,000 |
| JTO | Solana | 150,000 |
| LAYER | Solana | 700,000 |
| TRUMP | Solana | 6,000 |
| IO | Solana | 300,000 |
| PENGU | Solana | 5,000,000 |
| SOON | Solana | 300,000 |
| USDC | Solana | 50,000 |
| MOODENG | Solana | 300,000 |
| HUMA | Solana | - |
| HOLO | Solana | 800,000 |
| PUMP | Solana | 8,000,000 |
| 2Z | Solana | 160,000 |
| DOOD | Solana | 5,000,000 |
| MET2 | Solana | 170,000 |
| WET | Solana | 400,000 |
| BIRB | Solana | 300,000 |
| SKR | Solana | 2,000,000 |
| PRL | Solana | 200,000 |
| WIF | Solana | 300,000 |
| SLX | Solana | 100,000 |
| KMNO | Solana | - |
| ARX | Solana | 200,000 |
| MPLX | Solana | - |
| SOMI | Somnia | 500,000 |
| SGB | Songbird | - |
| SOPH | Sophon Chain | 5,000,000 |
| STX | Stacks | 300,000 |
| STRK | Starknet | 7,000 |
| STEEM | Steem | 300,000 |
| XLM | Stellar Network | 400,000 |
| AQUA | Stellar Network | - |
| STRAX | Stratis | 700,000 |
| SUI | Sui | 80,000 |
| WAL | Sui | 1,500,000 |
| DEEP | Sui | 3,000,000 |
| HAEDAL | Sui | - |
| MMT | Sui | 100,000 |
| XYM | Symbol | - |
| TAIKO | Taiko | 100,000 |
| LUNA2 | Terra | 100,000,000 |
| XTZ | Tezos | 50,000 |
| GRAM | The Open Network | - |
| THETA | Theta Token | 350,000 |
| TFUEL | Theta Token | 1,000,000 |
| TT | ThunderCore | - |
| TRX | Tron | 300,000 |
| BTT | Tron | 50,000,000,000 |
| WIN | Tron | 2,000,000 |
| JST | Tron | 1,000,000 |
| SUN | Tron | 3,000,000 |
| APENFT | Tron | - |
| USDT | Tron | 300,000 |
| VAL | Validity | - |
| VANA | Vana | 10,000 |
| A | Vaulta | 500,000 |
| EOSDAC | Vaulta | - |
| ADD | Vaulta | - |
| HORUS | Vaulta | - |
| MEETONE | Vaulta | - |
| CHL | Vaulta | - |
| BLACK | Vaulta | - |
| VET | VeChain | 2,000,000 |
| VTHO | VeChain | 15,000,000 |
| WAVES | Waves | 40,000 |
| WAXP | WAX | 2,000,000 |
| WLD | World Chain | 150,000 |
| XRP | XRP Ledger | 100,000 |
| SOLO | XRP Ledger | - |
| XCORE | XRP Ledger | - |
| ZETA | ZetaChain | 200,000 |
| ZIL | Zilliqa | 5,000,000 |
| ZK | ZKsync Era | 1,500,000 |
1회 출금 한도는 각 디지털 자산의 지갑 운영 구조와 핫월렛 보유 수량, 출금 수요 및 네트워크 특성 등을 종합적으로 고려하여 설정됩니다.
또한, 업비트는 다수 이용자의 원활한 출금 처리를 최우선으로 삼고 있어 특정 이용자나 시장 상황에 따라 한도를 임의로 조정하지 않으며 일관된 기준에 따라 관리합니다.
다만, 급격한 시세 변동이나 지갑 운영 환경의 변화로 인해 기존 한도가 회원님들께 불편을 초래하거나 운영상 부담이 발생될 경우에는, 이용자 편의와 서비스 안정성을 고려하여 적정 수준으로 한도를 조정할 수 있습니다.